<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 		<rss version="2.0"><channel>
 		<title><![CDATA[Kredyt hipoteczny]]></title>
 		<description><![CDATA[Artykuły]]></description>
 		<link>http://kredyt.bank-kalkulator.lomza.pl/</link>
 		<copyright><![CDATA[Copyright Kredyt hipoteczny]]></copyright>
 		<generator>sNews CMS</generator><item>
			<title><![CDATA[Rodzina na swoim w DomBanku.]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				<p>Projekt Rodzina na swoim jest po to, aby pomagać małżeństwom oraz osobom samotnie wychowującym dzieci w zdobyciu swojego prywatnego domu. Podpora ta to darowizny rządowe będące połową odsetek przez początkowe osiem lat od wzięcia kredytu. Jest to projekt preferencyjny, w takim razie powinien przynosić pożytek tym, którzy z niego korzystają. Pomimo tego nie we wszystkich przypadkach tak właśnie jest. Banki korzystają z sytuacji, a niektóre z nich nie czynią uczciwie wobec kredytobiorców. Pożyczki dawane w obrębie projektu Rodzina na swoim są w paru przypadkach bardziej drogie od tych wziętych bez pomocy rządu. Przyczynia sie to do tego, że program nie jest tak preferencyjny na jaki wygląda. Jak najbardziej stan ten nie dotyczy wszystkich banków. Najtańsze kredyty w obrębie projektu oferują banki spółdzielcze. Natomiast niezgodności pomiędzy różnymi bankami w oprocentowaniu i kosztach całkowitych kredytu wynoszą nawet 50 procent. Nie jest przydatny tutaj żaden kalkulator kredytu , bez dodatkowych obliczeń da się dostrzec, że to ogromna rożnica. Bankiem, który daje pod każdym względem najbardziej złe warunki jest DomBank. Większa część banków posiada prowizje nie większe niż 1,5 %, natomiast w DomBanku wartość ta jest czterokroć większa. Przerażające jest tymczasem to, że nieświadomi sytuacji ludzie w dalszym ciągu dają się wykorzystać DomBankowi. Dla odsetki z nich jest to ostatnia deska ratunku - DomBank wykorzystuje to położenie i udziela kredytów jednostkom, którym inne banki odmówiły jego udzielenia. Jeden człowiek zatrudniony w DomBanku powiadamia, że oprocentowanie i marże są jednakowe jak w wypadku wszystkich innych kredytów w tym banku i nie zostaną zmodyfikowane aż zarząd nie postanowi inaczej. Temu problemowi musi przypatrzeć się sam rząd - w odmiennych sytuacjach dopłaty dla podobnego kredytu w różnych bankach mogą być kompletnie różne.</p>
				]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 01:54:48 +0000</pubDate>
			<link>http://kredyt.bank-kalkulator.lomza.pl/kalkulatory-kredytowe/rodzina-na-swoim-w-dombanku./</link>
			<guid>http://kredyt.bank-kalkulator.lomza.pl/kalkulatory-kredytowe/rodzina-na-swoim-w-dombanku./</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Nowość WBK.]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				<p>WBK wprowadził coś nowego w świat kredytów hipotecznych. Jest nim kredyt hipoteczny o niezmiennym  oprocentowaniu, niezależnie od wysokości stóp procentowych. Wdrożenie takiego kredytu było już dawniej w planach Banku Zachodniego. Kredyt ten przynosi odczucie stabilności , ponieważ w czasie pięciu lat jesteśmy pewni, że uiści się co miesiąc równą ratę. To zezwala na założenie wydatków na przyszłość. Komplikacja jest w tym, że przede wszystkim ten kredyt jest kosztowny, nawet przy ustalonym oprocentowaniu. Oprocentowanie takiego kredytu w sumie wynosi dokładnie 8,2 % - to oznacza, że przy dzisiejszych wysokościach stóp procentowych jest to najdroższy na rynku kredyt. Rzecz jasna, w przypadku sporej zmiany stóp procentowych może to być niezłe wyjście, lecz finansiści przypuszczają, że w następnych latach wartości kredytu ze zmieniającym się oprocentowaniem i takiego ze niezmiennym nie zrównają się. Wszystkie inne banki nie planują tymczasem odwzorowywać koncepcji WBK i nie wprowadzą kredytów o ustalonym oprocentowaniu. Wedle reprezentanta jednego z takich banków samo wprowadzenie takiego kredytu nie jest żadnym problemem. Tymczasem nie jest to wogle opłacalne i będzie cieszyć się nikłą popularnością. Bank musi wtedy rekompensować sobie zagrożenie strat powiązanych ze zmianą rynku waluty i wobec tego kredyt taki będzie bardzo kosztowny. Opłacający się dla konsumenta będzie tylko w chwili drastycznych zmian stóp procentowych, a takiej sytuacji chwilowo nie spodziewa się nikt. W teraźniejszej sytuacji powszechny kalkulator kredytów hipotecznych wykaże, że kredyt ze ustalonym  oprocentowaniem nie jest opłacalny. </p>
				]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 01:52:00 +0000</pubDate>
			<link>http://kredyt.bank-kalkulator.lomza.pl/kalkulatory-kredytowe/nowosc-wbk./</link>
			<guid>http://kredyt.bank-kalkulator.lomza.pl/kalkulatory-kredytowe/nowosc-wbk./</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Promocja wcale nie musi być tańsza.]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				<p>Dużo ludzi zamyśla korzystać z różnych promocyjnych ofert kredytowych, które pojawiają się z reguły w okresach, w których z reguły bierze się kredyty - np. w miesiącu świątecznym. Masa osób daje się wciągnąć w marketingowe sztuczki , taka gratka nie zawsze jest bowiem tańsza niż prosty kredyt. W większości wypadków w takich kredytach banki pociągają nas względnie mniejszym oprocentowaniem, ale nie mówią o odrębnych, w wielu przypadkach niejawnych kosztach, których niepodobna zawrzeć przy kalkulacjach czynionych przez kalkulator kredytowy. Na kredycie można jednak "oszczędzić" , jednakże nie poprzez promocje. Najtańsze kredyty są osiągalne dla osób, które skorzystają także z różnych innych usług danego banku. Więc jeśli zależy nam faktycznie na niższym oprocentowaniu i marży to przed wzięciem kredytu należałoby założyć konto w danym banku. Większy kredyt powoduje, że prawie zawsze żądane jest dodatkowo zadeklarowanie sprecyzowanej kwoty, którą w każdy miesiąc na to właśnie konto bedzie się przelewać. Następna oszczędność może łączyć się z kupnem ubezpieczenia. Te rzeczy łączą się z nie zaplanowanymi kosztami, ale prawie zawsze ich poniesienie jest i tak opłacalne. Zważajmy wobec tego, aby nie zostać naciągniętym na rzekomą promocje, które są takimi jedynie z nazwy. Banki wykorzystują okres przedświąteczny, aby dużo zarobić. Jeżeli chce się wyłonić kredyt w największym stopniu opłacalny, to warto skorzystać z innych środków i analizujmy dokładnie postanowienia regulaminu oraz umowy. </p><p>&nbsp;</p>
				]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 01:50:02 +0000</pubDate>
			<link>http://kredyt.bank-kalkulator.lomza.pl/kredyty/promocja-wcale-nie-musi-byc-tansza./</link>
			<guid>http://kredyt.bank-kalkulator.lomza.pl/kredyty/promocja-wcale-nie-musi-byc-tansza./</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Konta oszczędnościowo-rozliczeniowe.]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				<p>W ostatnim czasie coraz częściej mówi się o linii hipotecznej, która jest proponowana na koncie oszczędnościowo - rozliczeniowym i generalnie działa tak jak kredyt odnawialny. Różnicą jaka występuje między tymi kredytami jest zabezpieczenie na hipotece. Dostępne jest wówczas uzyskanie większego kredytu, ale trzeba pamiętać, że oprocentowanie takiego przedsięwzięcia jest w takim przypadku w dużym stopniu większe niż w typowym kredycie hipotecznym. Banki dzisiaj mają szeroką gamę ofert do przejrzenia w aspekcie, kredyt hipoteczny a konto. Jednakże działanie takiej linii kredytowej nie różni się od zwykłej odmiany rachunku czy konta osobistego. Takie przedsięwzięcie powoduje wielkie udogodnienie dla niezliczonej rzeszy petentów, radośnie reagujących na taki wariant rozwiązania. Możliwość posługiwania się siecią bankomatów lub użytkowanie kart płatniczych a nawet chociażby punktów depozytowych jest wielce przydatna. Barierą jest okoliczność taka że kredyt w takim stanie może zostać dokonany tylko w złotówkach na okres krótszy niż 30 lat. Miesięcznie limit kredytu kurczy się a każdy przelew, natychmiastowo zmniejsza dług. Później procenty są obliczane wyłącznie od zadłużenia rzeczywistego. Nieraz bariera posuwa się do zdefiniowania ścisłego celu kredytowego, zawierającego wyłącznie nabycie domu lub mieszkania.</p><br />
				]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 01:48:00 +0000</pubDate>
			<link>http://kredyt.bank-kalkulator.lomza.pl/kredyty/konta-oszczednosciowo-rozliczeniowe./</link>
			<guid>http://kredyt.bank-kalkulator.lomza.pl/kredyty/konta-oszczednosciowo-rozliczeniowe./</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Problemy ze zdolnością kredytową?]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				<img src="img/zdolnosc-kredytowa-3.jpg" border="0" align="right" /><p>Mnóstwo ludzi przed wzięciem kredytu głowi się jaka może być ich zdolność kredytowa. Sporo razy pomagamy sobie najrozmaitszymi programami, które rzekomo są przydatne w obliczeniu owej zdolności jak na przykład kalkulator zdolności kredytowej, teraz obecny powszechnie w internecie i to w bardzo wielu wersjach. Niestety nigdy nie będziemy mogli polegać na takich kalkulatorach, ponieważ każdy bank analizuje albo odmienne czynniki, albo inne są dla owego banku priorytetem przy liczeniu zdolności kredytowej. Ogół podlega wewnętrznym regulaminom danych banków, w których opisane są ich zasady szacowania zdolności kredytowej kolejnego kredytobiorcy. Niewątpliwymi elementami mającymi wpływ na zdolność kredytową są płaca, to ile wydaje oraz status zatrudnienia osoby zainteresowanejm kredytem. Co jeszcze oprócz tego jest ważne? Z pewnością powinno się wpisać do Biura Informacji Kredytowej. Generalnie Biuro Informacji Kredytowej odbierane jest nieodpowiednio, z powodu przeświadczenia,żetrafiają tam jedynie wpisy dotyczące osób, które nie poradziły sobie z terminową spłatą poprzednich kredytów. Działa to w inny sposób - wpisani są tam wszyscy bez względu na to czy mieli problemy ze spłaceniem poprzednich kredytów czy takowych problemów nie posiadali. Pozytywny wpis w BIK na pewno upewni bank o naszej wiarygodności. Nie ma wątpliwości, że negatywny wpis do BIK często prowadzi do zdyskwalifikowania osoby starającej się o kredyt. Duże znaczenie posiada status cywilny interesanta - gdyż małżonka zalicza się do osób na utrzymaniu - czasem warto zatem, jeśli małżonek ma udokumentowane źródło dochodów, złożyć wniosek razem, co podniesie zdolność kredytową.</p>
				]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 01:23:26 +0000</pubDate>
			<link>http://kredyt.bank-kalkulator.lomza.pl/kredyty/problemy-ze-zdolnoscia-kredytowa/</link>
			<guid>http://kredyt.bank-kalkulator.lomza.pl/kredyty/problemy-ze-zdolnoscia-kredytowa/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Nie ufaj bezgranicznie kalkulatorom kredytowym.]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				<p>Żadna usługa nie jest pozbawiona zapłaty , podobnie sprawy się mają w usługach odrębnego doradztwa zadłużenia długoterminowego. W miarę często warto ponieść powiązane z tym nieprzewidziane wydatki.Zwłaszcza w przypadku znacznych kredytów, jak kredyty mieszkaniowe, gdzie odmienności między różnorodnymi propozycjami ofert mogą w rezultacie sprawić gigantyczną różnicę w całym koszcie kredytu. Na jak najtańszym kredycie zależy nam prawie wszystkim. Nigdy nie możemy mieć pewności, że nasze własne założenia wspierane nawet przez kalkulator kredytowy będą dokładne i rzetelne. Biegły doradca kredytowy zrealizuje za nas dokładną analizę propozycji wszystkich banków, pozna nasze priorytety i w oparciu o nie zaprezentuje nam zestawienie wszystkich propozycji. Z takiego zestawienia konkretnie będzie wynikać, które banki proponują najlepsze okoliczności wzięcia pożyczki. Na dodatek każdy bank wymaga innych dokumentów i wniosków, a ich dobre uzupełnienie jest w szeregu przypadków nadmiernie kłopotliwe. Należy zaakcentować, że także niedobrze wypełniony pismo może spowodować odmowę kredytu. Samodzielni doradcy kredytowi przyszykują za nas właściwe papiery, zajmą się ich poprawnym wypełnieniem, a także dopilnują, aby banki terminowo przeanalizowały te dokumenty . Jednocześnie doradcy kredytowi oferują też pełną nadzór nad kredytem w czasie jego spłaty. W razie konieczności mogą pomóc w przewalutowaniu kredytu, zwiększeniu jego kwoty, przeniesieniu go do innego banku lub w zrealizowaniu wszystkich potrzebnych zmian. Wniosek jest prosty, każda usługa kosztuje, ale czasami warto ponieść taki dodatkowy koszt.</p>
				]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 01:20:58 +0000</pubDate>
			<link>http://kredyt.bank-kalkulator.lomza.pl/kalkulatory-kredytowe/nie-ufaj-bezgranicznie-kalkulatorom-kredytowym./</link>
			<guid>http://kredyt.bank-kalkulator.lomza.pl/kalkulatory-kredytowe/nie-ufaj-bezgranicznie-kalkulatorom-kredytowym./</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Kredyty i wzrost zainteresowania projektem rodzina na swoim.]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				<p>Niedawno Związek Banków Polskich opublikował "Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości". Związek Banków Polskich informacje do raportu otrzymał z systemu Analiz i Monitorowania Rynku Nieruchomości , w skrócie AMRON, oraz z systemu Analiz Rynku Finansowania - SAFRIN. Dodatkowo posiłkowano się danymi pochodzącymi z Głównego Urzędu Statystycznego ,w skrócie GUS, Banku Gospodarstwa Krajowego ,a także Agencję Nieruchomości Rolnych. Autorzy zauważają, że ostatnia fala spadku cen mieszkań prawdopodobnie ma się już ku końcowi. Ceny w bardzo wielu rejonach ulegają stabilizacji, co przenosi się na rynek kredytowy i to, że Polacy znowu chętniej sięgają po kredyty hipoteczne. Na to drugie wpływ być może ma także cieszący się co raz większą popularnością rządowy program rodzina na swoim. Na nieszczęście nie przekłada się to na wzrost inwestycji mieszkaniowych. To może być natomiast powodem tego, że już za kilka miesięcy ceny mieszkań mogą z powrotem pójść w górę. Autorzy raportu dostrzegają,że od prawie dziewięciu miesięcy mniej mieszkań zbudowano niż ich sprzedano. To z kolei może być powodem tego, że w szybkim czasie będzie na rynku za mało mieszkań, w związku z czym ceny tych mieszkań znacznie wzrosną. Mamy nadzieję, że deweloperzy wezmą do siebie treść raportu Związku Banków Polskich i zaobserwują, że na rynku ponownie jest potrzeba budowania nowych mieszkań.</p>
				]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 01:19:23 +0000</pubDate>
			<link>http://kredyt.bank-kalkulator.lomza.pl/rodzina-na-swoim/kredyty-i-wzrost-zainteresowania-projektem-rodzina-na-swoim./</link>
			<guid>http://kredyt.bank-kalkulator.lomza.pl/rodzina-na-swoim/kredyty-i-wzrost-zainteresowania-projektem-rodzina-na-swoim./</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Ranking ofe jako wieloaspektowe porównanie funduszy.]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				<p>Kiedy po raz pierwszy ludzie stanęli przed wyborem OFE czyli Otwartego Funduszu Emerytalnego wybór ten był tak naprawdę strzałem w ciemno. Nikt nie miał pewności jak zadziała dany fundusz. Współcześnie przy podejmowaniu pierwszej pracy i konieczności wyboru funduszu warto wybrać jak najlepszy. Znajdziemy się w lepszym położeniu, jeżeli sami dokonamy owego wyboru - jeśli nie, możemy trafić na nienajlepszy fundusz w losowaniu. Aktualnie temat ten wygląda trochę inaczej - wystarczy popatrzeć na ranking ofe i mniej więcej mamy już obraz przedstawiający, które fundusze spisują się najlepiej. Szybko może dochodzić do zmian w rankingu, ale na ogół pierwsze miejsca nie zmieniają się. Rankingi ofe to mocno wieloaspektowe porównania. Zwraca się uwagę na sporo czynników i osoba, która nie zna się na tym, może mieć problem z wyborem najlepszego funduszu. Patrząc na wartość jednostki jej stopę zwrotu najwyżej jest Polsat - wartość jednostki wynosi 29,86 gdy stopa zwrotu wynosi 198,80 procent. ING i Generali lokują się na kolejnych miejscach. Ostatnie miejsca zajmują Pekao, Allianz i Pocztylion. ING przoduje również pod względem ilości członków, która wynosi ponad 2 miliony 800 tysięcy. Na następnych miejscach znajdują się Aviva Commercial Union oraz PZU Złota Jesień. Zbliżonych porównań jest całkiem sporo i w niektórych pierwsze miejsca należą do innych funduszy. Mimo istnieniu wielu zestawień, powinniśmy zerknąć na ranking ofe i zdecydować się na jeden z lepszych funduszy.</p>
				]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 01:17:29 +0000</pubDate>
			<link>http://kredyt.bank-kalkulator.lomza.pl/kredyty/ranking-ofe-jako-wieloaspektowe-porownanie-funduszy./</link>
			<guid>http://kredyt.bank-kalkulator.lomza.pl/kredyty/ranking-ofe-jako-wieloaspektowe-porownanie-funduszy./</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Internet źródłem projektów.]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				<p>Budowa mieszkania często jest droga. W większości wypadków narzuca konieczność to dodatkowej gotówki w postacie kredytu hipotecznego, który musi być spłacany przez wiele lat . Sam dług i jego wieloletnie spłacanie jest już pewnym problemem . Mimo to uzyskanie kredytu nie jest końcem problemów. Kolejnym krokiem jest budowa przyszłej rezydencji, a do tego potrzebujemy projektu, za który także przyjdzie nam sporo zapłacić. Dziś lubianą formą zamawiania projektów domów jest prawie wszystkim obecnie dostępny internet. Stworzono wiele stron, na których można zakupić projekty. Dzięki takim serwisom można zobaczyć efekt końcowy projektu i sprawdzenie czy jest on zgodny z naszym wyobrażeniem. Bezpłatnie uzyskamy także przystęp do przekrojów, rzutów oraz inncyh podstawowych danych takich jak w tym także wielkość wymaganej działki oraz wysokość parteru. Projekty takie są w cenie i kosztują średnio dwa tysiące złotych. Po uiszczeniu zapłaty wymagany projekt uzyskujemy niezwłocznie elektronicznie, a także w standardowej formie. Bezsprzecznie, że internetowa dystybucja jest ułatwieniem także dla ewentualnych kupujących. Mogą szybko porównać przeróżne projekty i bez przymusu spotykania architektów wyłonić ten właściwy i zamówić go pocztą. Sprzedający za to rekomendując swój projekt szacują, że przyjrzy się mu niemało klientów, a zarazem przyszła możliwość sprzedaży odbywa się przede wszystkim automatycznie.</p>
				]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 01:15:10 +0000</pubDate>
			<link>http://kredyt.bank-kalkulator.lomza.pl/kredyty/internet-zrodlem-projektow./</link>
			<guid>http://kredyt.bank-kalkulator.lomza.pl/kredyty/internet-zrodlem-projektow./</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Słupy energetyczne a prawo.]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				<p>Dzisiaj każdy korzysta z energii elektrycznej i uważa ją za niezbędną. Niezależnie od ogrzewania czy radia oraz internetu i innych usług, energia elektryczna wykorzysytwana jest w codziennym życiu i jest potrzebna w zasilaniu różnych urządzeń wykorzysytwanych w życiu codziennym, a także wykorzystuje się ją do oświetlania domów i ulic. Normalnym się zdaje być fakt, że praktycznie cały krajobraz usiany jest słupami i liniami energetycznymi, które dostarczają prąd do naszych mieszkań. Nie oznacza to jednak, że dostarczyciele prądu mogą umieszczać słupy energetyczne wedle ich upodobania. W przeciągu wielu lat firmy te umieszczały elementy swojej infrastruktury także na gruntach własnościowych, bez niczyjej zgody. Znajomość swoich praw oraz powszechny dostęp do pomocy prawnej spowodowały, że wiecej poszkodowanych idzie do sądu próbując uzyskać należne odszkodowanie za słupy wysokiego napięcia postawione na ich terenie. Prawo energetyczne niestety nie pomaga tym ludziom gdyż nie ma w nim żadnych regulacji dotyczących takiej sytuacji. Jedynie w opraciu o prawo cywilne tacy ludzie mogą występować na drogę sądową. Jak uwidaczniają przykłady, takie sprawy są do wygrania, wiele ludzi jednak rezygnuje z tej walki ze względu na wysokie koszty , które trzeba w związku z tym ponieść . Konieczna jest bowiem kosztowna ekspertyza oraz wynajęcie adwokata. Problem ten jest większy niż się wydaje , ponieważ borykają się z nim także inne kraje. Mimo, że nie było to proste, to Niemcom się udało rozwiązać ten problem. Niestety Polska musi jeszcze poczekać na zmianę przepisów. </p>
				]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 01:13:50 +0000</pubDate>
			<link>http://kredyt.bank-kalkulator.lomza.pl/kredyty/slupy-energetyczne-a-prawo./</link>
			<guid>http://kredyt.bank-kalkulator.lomza.pl/kredyty/slupy-energetyczne-a-prawo./</guid>
			</item></channel></rss>
